PDO (polidioxanone) ip kullanılarak gerçekleştirilen yüz gençleştirme işleminde, kollajen uyarımı sağlanır ve ciltteki ince kırışıklıklar, kuruluk tedavi edilir hem de çekme ve asma etkisiyle sarkmalar onarılır.
Bu yöntemde vücutta tamamen emilen ve güvenilir ipler kullanılmaktadır. Phoenix markası, üretildiği ülkede Kore Gıda ve İlaç Dairesi tarafından en güvenilir ürün seçilerek farkını ortaya koymuştur.
Ciltteki mükemmel uyumuyla reaksiyon oluşturmaksızın emilir. Uygulamada hasarsız doku geçişini sağlayabilmek için iğne yüzeyinde herhangi bir pürüz yoktur. Böylelikle iğnenin giriş yapacağı uçta mükemmel kenar kalitesi sağlanır. Böylelikle keskin, pürüzsüz ve nitelikli kesime sahip iğne ucu sayesinde ciltte travma yaratmadan uygulama yapılması mümkün olur. Phoenix, uygulamalarda kaliteli ve mükemmel sonuç yaratarak hasta memnuniyeti sağlar.
PHOENIX Marka PDO ürünlerin 93/42/EEC belgelendirmesine esas olarak, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Medikal Ürün UBB Onayı bulunmaktadır.
COG TİPİ | GAGE | İĞNE UZUNLUĞU | PDO İP UZUNLUĞU | USP* Boyutu |
PHOENIX ORIGINAL | 23 G | 60 mm | 100 mm | 3-0 |
PHOENIX ORIGINAL | 23 G | 90 mm | 140 mm | 3-0 |
PHOENIX ORIGINAL | 25 G | 60 mm | 80 mm | 5-0 |
PHOENIX ORIGINAL | 25 G | 90 mm | 130 mm | 5-0 |
PHOENIX ANCHOR | 25 G | 38 mm | 70 mm (A:B) (17:17) | 5-0 |
PHOENIX SPIKE | 23 G | 60 mm | 80 mm | 3-0 |
PHOENIX SPIKE | 23 G | 75 mm | 100 mm | 3-0 |

GAGE | İĞNE UZUNLUĞU | PDO İP UZUNLUĞU | USP* Boyutu |
27 G | 40 mm | 50 mm | 5-0 |
27 G | 60 mm | 90 mm | 5-0 |
27 G | 90 mm | 160 mm | 5-0 |
29 G | 40 mm | 50 mm | 6-0 |
29 G | 50 mm | 70 mm | 6-0 |
30 G | 30 mm | 30 mm | 7-0 |
30 G | 40 mm | 50 mm | 7-0 |

GAGE | İĞNE UZUNLUĞU | PDO İP UZUNLUĞU | USP* Boyutu |
27 G | 60 mm | 90 mm | 5-0 |
29 G | 30 mm | 30 mm | 6-0 |
29 G | 40 mm | 50 mm | 6-0 |
29 G | 50 mm | 70 mm | 6-0 |
29 G | 60 mm | 90 mm | 6-0 |
30 G | 30 mm | 30 mm | 7-0 |
30 G | 40 mm | 50 mm | 7-0 |
